使用范围:
酸度调节剂

主要技术指标:
| 序号 | 项 目 | 技术要求 | 检测结果 |
| 1 | 感官要求 | 白色粉末 | 符合 |
| 2 | 氢氧化钙[Ca(OH)2] ω/% | 95.0~100.5 | 96.1 |
| 3 | 碳酸盐 | 通过试验 | 通过 |
| 4 | 镁及碱金属 ω/% | ≤2.0 | 1.26 |
| 5 | 酸不溶物 ω/% | ≤0.1 | 0.09 |
| 6 | 砷(As) ,% | ≤0.0002 | 0.00005 |
| 7 | 氟化物(以F计) ,% | ≤0.005 | 0.0007 |
| 8 | 铅(Pb) ,% | ≤0.0002 | 0.00008 |
| 9 | 重金属(以Pb计) ,% | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | 干燥减量 ,% | ≤1.0 | <0.25 |
| 11 | 筛余物(0.045mm) ,% | ≤0.4 | <0.26 |
| 12 | 保质期 | 二年 | |

中文
English














