使用范围:
面粉处理剂、膨松剂、稳定剂、食品工业用加工助剂

主要技术指标:
| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 |
| 1 | 形状 | 白色粉末 | 符合 |
| 2 | 鉴别实验 | 呈钙盐和碳酸钙盐的反应 | 通过 |
| 3 |
碳酸钙(以干基计) ω/ % |
98.0~100.5 | 98.1 |
| 4 | 盐酸不溶物 ω / % | ≤0.20 | 0.05 |
| 5 | 游离碱 ω / % | 合格 | 合格 |
| 6 | 碱金属及镁 ω / % | ≤1.0 | 0.40 |
| 7 | 钡(Ba) ω / % | ≤0.030 | <0.03 |
| 8 | 砷(As) ω / % | ≤0.0003 | 0.00006 |
| 9 | 干燥减量 ω / % | ≤2.0 | 0.18 |
| 10 | 氟(F) ω / % | ≤0.005 | 0.0008 |
| 11 | 铅(Pb) ω / % | ≤0.0003 | 0.00008 |
| 12 | 汞(Hg) ω / % | ≤0.0001 | 0.00001 |
| 13 | 镉(Cd) ω / % | ≤0.0002 | 0.00002 |
| 14 | 保质期 | 二年 | |

中文
English














